| Rehasport-Angebote der Paderborner Ahorn-Panther e. V. | ||||||||||||
| Stand: 6/2025 | ||||||||||||
| (Hinweis: auf dem Smartphone nach links wischen!) | ||||||||||||
| Legende: | - Freie Plätze | - Alle Plätze belegt - Warteliste vorhanden | ||||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |||||||
| 08:00 – 09:00 | 08:45 – 09:30 | 08:30 – 09:15 | 10:00 – 11:00 | 08:15 – 09:00 | ||||||||
| Lungensport | Orthopädische Gymnastik | Orthopädische Gymnastik | Orthopädische Gymnastik | Wasser-Gymnastik | ||||||||
| Bad Wünnenberg Kurhaus | Bad Wünnenberg Kurhaus | Ahorn-Sportpark Gymnastikraum 1 | Ahorn-Sportpark Gymnastikraum 1 | Hermann-Schmidt-Schule Schwimmbad | ||||||||
| 08:25 – 09:10 | 09:30 – 10:15 | 09:30 – 10:15 | 11:15 – 12:15 | 09:00 – 09:45 | ||||||||
| Wasser-Gymnastik | Orthopädische Gymnastik | Hocker-Gymnastik | Orthopädische Gymnastik | Wasser-Gymnastik | ||||||||
| Bad Lippspringe Westfalen-Therme | Bad Wünnenberg Kurhaus | Ahorn-Sportpark Gymnastikraum 1 | Ahorn-Sportpark Gymnastikraum 1 | Hermann-Schmidt-Schule Schwimmbad | ||||||||
| 09:15 – 10:00 | 10:30 – 11:15 | 09:45 – 10:30 | ||||||||||
| Aquajogging | Orthopädische Gymnastik | Wasser-Gymnastik | ||||||||||
| Bad Lippspringe Westfalen-Therme | Bad Wünnenberg Kurhaus | Hermann-Schmidt-Schule Schwimmbad | ||||||||||
| 10:00 – 10:45 | 09:30 – 10:30 | |||||||||||
| Aquajogging | Reha-Sport für MS-Betroffene | |||||||||||
| Bad Lippspringe Westfalen-Therme | Ahorn-Sportpark Multifunktionsraum | |||||||||||
| 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | |||||||||||
| Sport in der Krebsnachsorge | Orthopädische Gymnastik | |||||||||||
| Ahorn-Sportpark Tanzfläche | Ahorn-Sportpark Gymnastikraum 1 | |||||||||||
| 11:15 – 12:15 | 11:15 – 12:15 | |||||||||||
| Orthopädische Gymnastik | Orthopädische Gymnastik | |||||||||||
| Ahorn-Sportpark Tanzfläche | Ahorn-Sportpark Gymnastikraum 1 | |||||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |||||||
| 18:30 – 20:00 | 15:45 – 16:45 | 17:15 – 18:45 | 17:10 – 17:55 | 15:30 – 17:00 | ||||||||
| Rollstuhl-Basketball | Psychomotorik | Kinder-Rolli-Sport | Wasser-Gymnastik | Klettergruppe | ||||||||
| Lise-Meitner-Schule Sporthalle | Hermann-Schmidt-Schule Turnhalle | Ahorn-Sportpark Ballspielfläche 4 | Hermann-Schmidt-Schule Schwimmbad | Ahorn-Sportpark | ||||||||
| 18:00 – 19:00 | 17:00 – 17:45 | 18:00 – 18:45 | 17:55 – 18:40 | |||||||||
| Neurologische Erkrankung | Wasser-Gymnastik | Aquajogging | Wasser-Gymnastik | |||||||||
| Liboriusschule Sporthalle | Hermann-Schmidt-Schule Schwimmbad | Alisobad Elsen | Hermann-Schmidt-Schule Schwimmbad | |||||||||
| 19:15 – 20:00 | 17:45 – 18:30 | 19:00 – 19:45 | 18:40 – 19:25 | |||||||||
| Orthopädische Gymnastik | Wasser-Gymnastik | Aquajogging | Wasser-Gymnastik | |||||||||
| Ahorn-Sportpark Ballspielfläche 4 | Hermann-Schmidt-Schule Schwimmbad | Alisobad Elsen | Hermann-Schmidt-Schule Schwimmbad | |||||||||
| 18:25 – 19:25 | 18:15 – 19:00 | |||||||||||
| Orthopädische Gymnastik | Orthopädische Gymnastik | |||||||||||
| Ahorn-Sportpark Multifunktionsraum | Ahorn-Sportpark Multifunktionsraum | |||||||||||
| 18:30 – 19:15 | 19:15 – 20:00 | |||||||||||
| Kinder-Rehasport (8-13 J.) | Orthopädische Gymnastik | |||||||||||
| Hermann-Schmidt-Schule Turnhalle | Ahorn-Sportpark Multifunktionsraum | |||||||||||
| 19:30 – 21:30 | 20:00 – 21:45 | |||||||||||
| Rollstuhl-Rugby | Rollstuhl-Basketball | |||||||||||
| Liboriusschule Steubenstraße | Lise-Meitner-Schule Sporthalle | |||||||||||
 
				